常州泽洲城镇建设发展有限公司建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘集建区、泰村村委场内外景观市政工程及杏塘水系治理工程中标候选人公示
发布时间:
2023-11-03
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 编号:A3204011839000174003001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州泽洲城镇建设发展有限公司的常州泽洲城镇建设发展有限公司建设殷杏泰美丽宜居工程项目-杏塘集建区、泰村村委场内外景观市政工程及杏塘水系治理工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·常州市,建设地点常州市钟楼区邹区镇殷村、杏塘村、泰村,建筑面积/,控制价为85200239.04元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏先达建设火博官网有限公司 | 投标报价 | 59878727.39 元 |
项目负责人 | 沈翔 | 工期 | 182天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D232098529 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322019202009798 | |
企业业绩 | 合肥高新区霍邱现代电子信息产业园建设项目 | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 雨发建设火博官网有限公司 | 投标报价 | 60006041.13 元 |
项目负责人 | 杨松 | 工期 | 182天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程特级 | 企业资质证书编号 | D132010162 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322020202104330 | |
企业业绩 | 研创园环境提升综合整治工程施工 | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 常州市市政建设工程火博官网有限公司 | 投标报价 | 58881885.00 元 |
项目负责人 | 姜佳 | 工期 | 182天 | |
企业资质类别等级 | 施工·施工总承包·市政公用工程·市政公用工程一级 | 企业资质证书编号 | D232091621 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1322022202302786 | |
企业业绩 | 常州市武进区武南第二污水处理厂一期工程项目市政总承包 | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江苏航卓建设股份有限公司 | 资格审查材料中无类似工程业绩。 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 信用分得分 | 投标报价 | 得分 |
1 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 63942706.56元 | -- | 3.51 | 86.9 | 90.41 |
2 | 中交第二航务工程局有限公司 | 56061757.29元 | -- | 4.01 | 89.88 | 93.89 |
3 | 中亿丰建设火博官网股份有限公司 | 61650908.24元 | -- | 4.06 | 91.49 | 95.55 |
4 | 中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司 | 61872413.33元 | -- | 4.19 | 91.05 | 95.24 |
5 | 中地寅岗建设火博官网有限公司 | 62465968.06元 | -- | 3.56 | 89.86 | 93.42 |
6 | 中庆建设有限责任公司 | 62485855.20元 | -- | 4.16 | 89.82 | 93.98 |
7 | 中铁十五局火博官网有限公司 | 55737996.38元 | -- | 4.01 | 89.44 | 93.45 |
8 | 中铁十四局火博官网有限公司 | 61966133.99元 | -- | 4.01 | 90.86 | 94.87 |
9 | 临沂市政火博官网有限公司 | 55916916.00元 | -- | 3.91 | 89.68 | 93.59 |
10 | 南京久大建设火博官网有限公司 | 62507540.17元 | -- | 3.76 | 89.77 | 93.53 |
11 | 南京华致建设火博官网有限公司 | 62963083.71元 | -- | 3.56 | 88.86 | 92.42 |
12 | 南京同力建设火博官网股份有限公司 | 63201792.92元 | -- | 3.89 | 88.38 | 92.27 |
13 | 南通城欣市政工程有限公司 | 62626300.37元 | -- | 3.86 | 89.54 | 93.40 |
14 | 南通市港闸市政工程有限公司 | 62681816.00元 | -- | 3.86 | 89.42 | 93.28 |
15 | 山东天诚交通工程有限公司 | 55767816.75元 | -- | 4.09 | 89.48 | 93.57 |
16 | 常州市东南交通建设工程火博官网有限公司 | 56973202.31元 | -- | 4.22 | 91.09 | 95.31 |
17 | 常州市天宁市政绿化工程有限公司 | 62860736.95元 | -- | 3.84 | 89.07 | 92.91 |
18 | 常州市市政建设工程火博官网有限公司 | 58881885.00元 | -- | 4.68 | 93.64 | 98.32 |
19 | 常州市金建路桥工程有限公司 | 58200234.83元 | -- | 4.54 | 92.73 | 97.27 |
20 | 常熟市市政建设有限责任公司 | 62264332.16元 | -- | 3.91 | 90.26 | 94.17 |
21 | 徐州大通建设火博官网有限公司 | 62673000.68元 | -- | 3.66 | 89.44 | 93.10 |
22 | 徐州市政建设火博官网有限责任公司 | 61795698.46元 | -- | 3.91 | 91.2 | 95.11 |
23 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 56521839.61元 | -- | 3.91 | 90.49 | 94.40 |
24 | 无锡市第二市政工程有限公司 | 54690032.72元 | -- | 3.66 | 88.04 | 91.70 |
25 | 杭州市市政工程火博官网有限公司 | 61207852.03元 | -- | 3.91 | 92.38 | 96.29 |
26 | 杭州萧山园林火博官网有限公司 | 50668586.22元 | -- | 3.56 | 82.67 | 86.23 |
27 | 江苏中湖市政园林工程有限公司 | 57169360.40元 | -- | 3.56 | 91.35 | 94.91 |
28 | 江苏先达建设火博官网有限公司 | 59878727.39元 | -- | 4.61 | 94.97 | 99.58 |
29 | 江苏八达路桥有限公司 | 56905218.98元 | -- | 4.25 | 91.0 | 95.25 |
30 | 江苏华泰路桥建设火博官网有限公司 | 62187654.00元 | -- | 4.06 | 90.41 | 94.47 |
31 | 江苏博学建设工程有限公司 | 55380154.08元 | -- | 3.86 | 88.96 | 92.82 |
32 | 江苏天马万象建设火博官网有限公司 | 58029042.54元 | -- | 4.66 | 92.5 | 97.16 |
33 | 江苏山水环境建设火博官网股份有限公司 | 62519935.51元 | -- | 3.64 | 89.75 | 93.39 |
34 | 江苏广亚建设火博官网有限公司 | 60472384.42元 | -- | 4.42 | 93.85 | 98.27 |
35 | 江苏开岩路桥工程有限公司 | 61565682.15元 | -- | 4.26 | 91.66 | 95.92 |
36 | 江苏新景源建设火博官网有限责任公司 | 61711001.39元 | -- | 4.19 | 91.37 | 95.56 |
37 | 江苏润城市政建设工程有限公司 | 55821441.61元 | -- | 4.12 | 89.55 | 93.67 |
38 | 江苏清源建设发展火博官网有限公司 | 62153487.91元 | -- | 3.86 | 90.48 | 94.34 |
39 | 江苏现代环境建设火博官网有限公司 | 62409430.70元 | -- | 3.91 | 89.97 | 93.88 |
40 | 江苏益豪建设有限公司 | 61275999.99元 | -- | 4.59 | 92.24 | 96.83 |
41 | 江苏省交通工程火博官网有限公司 | 55797663.80元 | -- | 3.86 | 89.52 | 93.38 |
42 | 江苏通达建设火博官网有限公司 | 58856666.66元 | -- | 4.63 | 93.61 | 98.24 |
43 | 江苏金坛市政建设有限公司 | 57518680.36元 | -- | 4.54 | 91.82 | 96.36 |
44 | 江苏金贸建设火博官网有限公司 | 62238774.65元 | -- | 4.01 | 90.31 | 94.32 |
45 | 江苏龙腾坤鑫建设发展有限公司 | 61983259.11元 | -- | 4.04 | 90.82 | 94.86 |
46 | 江西中煤建设火博官网有限公司 | 55661316.16元 | -- | 3.84 | 89.34 | 93.18 |
47 | 济南城建火博官网有限公司 | 62008678.98元 | -- | 4.01 | 90.77 | 94.78 |
48 | 浙江双和环境建设有限公司 | 54962674.06元 | -- | 3.74 | 88.41 | 92.15 |
49 | 浙江新禾景观工程有限公司 | 51460945.56元 | -- | 3.56 | 83.73 | 87.29 |
50 | 润盛建设火博官网有限公司 | 55723597.11元 | -- | 4.1 | 89.42 | 93.52 |
51 | 滕王阁建工火博官网股份有限公司 | 65536023.87元 | -- | 3.56 | 83.71 | 87.27 |
52 | 盐城市市政建设火博官网有限公司 | 60585888.91元 | -- | 4.59 | 93.62 | 98.21 |
53 | 苏州凌云建设有限公司 | 55788843.15元 | -- | 3.91 | 89.51 | 93.42 |
54 | 苏州市政园林工程火博官网有限公司 | 61258972.27元 | -- | 3.86 | 92.28 | 96.14 |
55 | 苏州祥盛建设工程有限公司 | 55567588.00元 | -- | 3.66 | 89.22 | 92.88 |
56 | 裕腾建设火博官网有限公司 | 55289469.05元 | -- | 3.71 | 88.84 | 92.55 |
57 | 雨发建设火博官网有限公司 | 60006041.13元 | -- | 3.86 | 94.79 | 98.65 |
58 | 青岛亿联建设火博官网股份有限公司 | 54762455.26元 | -- | 3.66 | 88.14 | 91.80 |
59 | 青岛海德工程火博官网股份有限公司 | 51546144.89元 | -- | 3.56 | 83.84 | 87.40 |
6、拟确定中标人:江苏先达建设火博官网有限公司 7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-88891960;联系地址:钟楼区邹区镇会灵东路9号;招标代理联系电话:0519-86639697,招标代理地址:常州市新北区时代商务广场5幢1801-3室,电子邮箱:852038543@qq.com。投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处 8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:K值:97%,Δ:21%,偏离扣分值:0.8分,信用分系数:5分。B值:江苏先达建设火博官网有限公司59878727.39元,C值:杭州萧山园林火博官网有限公司50668586.22元 本评标结果公示期自2023年11月02日起,至2023年11月06日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:常州泽洲城镇建设发展有限公司日期:2023年11月02日
http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20231102/116cb746-25fa-4fb0-bbaf-9fb9798df37f.html