东风二路、新林路(新闸产业类项目配套)交通设施和电子警察工程中标候选人公示
发布时间:
2025-04-02
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示 编号:B3204041839000059002001 根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市钟楼区住房和城乡建设局的东风二路、新林路(新闸产业类项目配套)交通设施和电子警察工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·钟楼区,建设地点位于常州市钟楼区新闸街道,建筑面积0,控制价为3822719.66元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下: 1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 四川宇众交通工程有限公司 | 投标报价 | 2976307.29 元 |
项目负责人 | 杨银龙 | 工期 | 60天 | |
企业资质类别等级 | 公路机电工程分项二级、公路安全设施分项二级 | 企业资质证书编号 | D251491686 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·公路工程·公路工程二级 | 项目经理证书编号 | 川2512013201492917 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第二中标候选人 | 单位名称 | 上海程识市政交通工程有限公司 | 投标报价 | 2975274.44 元 |
项目负责人 | 陈伟 | 工期 | 60天 | |
企业资质类别等级 | 公路机电工程分项二级、公路安全设施分项二级 | 企业资质证书编号 | D231559411 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·公路工程·公路工程一级 | 项目经理证书编号 | 沪1312020202202056 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
第三中标候选人 | 单位名称 | 南通东御交通设施有限公司 | 投标报价 | 2977525.27 元 |
项目负责人 | 朱子川 | 工期 | 60天 | |
企业资质类别等级 | 公路机电工程分项二级、公路安全设施分项二级 | 企业资质证书编号 | D232339554 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·公路工程·公路工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232192004517 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 江苏中灿机电工程有限公司 | 动态核查不合格 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 上海富赛市政交通有限公司 | 3037712.65元 | -- | 98.15 | 98.15 |
2 | 上海新艺交通设施工程有限公司 | 3023815.94元 | -- | 98.57 | 98.57 |
3 | 上海程识市政交通工程有限公司 | 2975274.44元 | -- | 99.97 | 99.97 |
4 | 上海道隆市政交通设施有限公司 | 3000278.58元 | -- | 99.28 | 99.28 |
5 | 世扬建设火博官网有限公司 | 3110298.83元 | -- | 83.96 | 83.96 |
6 | 东来科技(深圳)有限公司 | 3328743.63元 | -- | 89.35 | 89.35 |
7 | 中栩建设工程火博官网有限公司 | 2993800.20元 | -- | 99.48 | 99.48 |
8 | 会顺交安火博官网有限公司 | 3195899.72元 | -- | 93.37 | 93.37 |
9 | 北京泽阳科信交通科技发展有限公司 | 3009585.31元 | -- | 99.0 | 99.00 |
10 | 华东建工火博官网有限公司 | 3269763.27元 | -- | 91.13 | 91.13 |
11 | 南京凌云科技发展有限公司 | 3108387.39元 | -- | 96.01 | 96.01 |
12 | 南通东御交通设施有限公司 | 2977525.27元 | -- | 99.97 | 99.97 |
13 | 吴江市兆丰道路交通设施有限公司 | 2948845.95元 | -- | 99.44 | 99.44 |
14 | 四川京川公路工程(火博官网)有限公司 | 3123646.09元 | -- | 95.55 | 95.55 |
15 | 四川众智公路交通工程有限公司 | 3062807.07元 | -- | 97.39 | 97.39 |
16 | 四川佳兆兴科技有限公司 | 3047586.00元 | -- | -46.39 | -46.39 |
17 | 四川宇众交通工程有限公司 | 2976307.29元 | -- | 99.99 | 99.99 |
18 | 四川新中路捷科技发展有限公司 | 3117809.19元 | -- | 95.73 | 95.73 |
19 | 四川新发展交通工程有限公司 | 3247006.59元 | -- | 91.82 | 91.82 |
20 | 四川新盛交通器材有限公司 | 2965895.29元 | -- | 99.79 | 99.79 |
21 | 四川晴宇交通科技有限公司 | 3288114.92元 | -- | 90.58 | 90.58 |
22 | 四川杰通交通科技有限公司 | 3214783.22元 | -- | 92.8 | 92.80 |
23 | 四川省同津交通工程有限公司 | 3327438.67元 | -- | 89.39 | 89.39 |
24 | 四川翔合建设工程有限公司 | 3205890.58元 | -- | 93.07 | 93.07 |
25 | 四川蔚创交通工程有限公司 | 2992368.94元 | -- | 99.52 | 99.52 |
26 | 四川诚亿交通工程有限公司 | 3303306.27元 | -- | 90.12 | 90.12 |
27 | 太仓市万路达交通设施有限公司 | 3227903.03元 | -- | 92.4 | 92.40 |
28 | 安徽昌达路桥工程火博官网有限公司 | 3099497.75元 | -- | 96.28 | 96.28 |
29 | 常州市交通设施有限公司 | 3030715.37元 | -- | 98.36 | 98.36 |
30 | 常州市佳成交通设施安装有限公司 | 2954014.81元 | -- | 99.55 | 99.55 |
31 | 常州市天安交通器材安装工程有限公司 | 3016469.68元 | -- | 98.79 | 98.79 |
32 | 常州市市政建设工程火博官网有限公司 | 2968877.00元 | -- | 99.85 | 99.85 |
33 | 常州市心卓交通设施安装工程有限公司 | 2932315.79元 | -- | 99.11 | 99.11 |
34 | 常州市辉业交通工程有限公司 | 2960111.19元 | -- | 99.67 | 99.67 |
35 | 常州市金坛滨湖市政建设工程有限公司 | 3076143.19元 | -- | 96.99 | 96.99 |
36 | 平湖市交通工程有限公司 | 3267273.60元 | -- | 91.21 | 91.21 |
37 | 征途建设有限公司 | 3083500.00元 | -- | 96.77 | 96.77 |
38 | 成都飞炀交通工程有限公司 | 3307035.02元 | -- | 90.01 | 90.01 |
39 | 扬州神通交通设施有限公司 | 3167123.11元 | -- | 94.24 | 94.24 |
40 | 扬州顺泰建设工程有限公司 | 3006527.57元 | -- | 99.09 | 99.09 |
41 | 无锡市恒通智能交通设施有限公司 | 2967184.30元 | -- | 99.81 | 99.81 |
42 | 无锡市新盛邦智能交通工程有限公司 | 3197692.27元 | -- | 93.31 | 93.31 |
43 | 李坝(河南)建设有限公司 | 3132183.58元 | -- | 95.29 | 95.29 |
44 | 杭州宇辉建设科技有限公司 | 3180862.06元 | -- | 93.82 | 93.82 |
45 | 江苏三安交通发展有限公司 | 2985353.10元 | -- | 99.73 | 99.73 |
46 | 江苏三有交通设施有限公司 | 3038300.47元 | -- | 98.13 | 98.13 |
47 | 江苏业建建设火博官网有限公司 | 3050146.04元 | -- | 97.77 | 97.77 |
48 | 江苏中天交通工程有限公司 | 3308706.97元 | -- | 89.96 | 89.96 |
49 | 江苏中路交通发展有限公司 | 2945213.22元 | -- | 99.37 | 99.37 |
50 | 江苏众邀建设有限公司 | 3318123.43元 | -- | 89.67 | 89.67 |
51 | 江苏佳迅通智能科技有限公司 | 3056525.78元 | -- | 97.58 | 97.58 |
52 | 江苏兴路交通工程有限公司 | 3183560.00元 | -- | 93.74 | 93.74 |
53 | 江苏刚佳建设有限公司 | 3097296.13元 | -- | 96.35 | 96.35 |
54 | 江苏华路交通发展有限公司 | 3007218.00元 | -- | 99.07 | 99.07 |
55 | 江苏博思维光电火博官网有限公司 | 3031533.39元 | -- | 98.34 | 98.34 |
56 | 江苏国达线路成套有限公司 | 2956491.39元 | -- | 99.6 | 99.60 |
57 | 江苏圣域建设火博官网有限公司 | 3146557.76元 | -- | 94.86 | 94.86 |
58 | 江苏宏达交通工程有限公司 | 3312764.68元 | -- | 76.83 | 76.83 |
59 | 江苏恒天源照明火博官网有限公司 | 3075287.12元 | -- | 97.01 | 97.01 |
60 | 江苏承汇建设有限公司 | 3012410.17元 | -- | 98.92 | 98.92 |
61 | 江苏无锡交通设施有限公司 | 3232874.00元 | -- | 92.25 | 92.25 |
62 | 江苏日升交通工程有限公司 | 3202915.20元 | -- | 93.16 | 93.16 |
63 | 江苏日成交通工程有限公司 | 2990896.00元 | -- | 99.57 | 99.57 |
64 | 江苏标达交通工程有限公司 | 3275383.00元 | -- | 90.96 | 90.96 |
65 | 江苏殿魏建设工程有限公司 | 3079587.43元 | -- | 96.88 | 96.88 |
66 | 江苏永诚交通火博官网有限公司 | 3164768.02元 | -- | 94.31 | 94.31 |
67 | 江苏永达交通设施有限公司 | 2972164.13元 | -- | 99.91 | 99.91 |
68 | 江苏汉丽达交通工程有限公司 | 3295169.29元 | -- | 90.37 | 90.37 |
69 | 江苏泽誉建设工程有限公司 | 2999802.02元 | -- | 99.3 | 99.30 |
70 | 江苏海之顺建设工程有限公司 | 3104315.95元 | -- | 96.14 | 96.14 |
71 | 江苏海通交通火博官网有限公司 | 3012783.72元 | -- | 98.9 | 98.90 |
72 | 江苏珈捷交通科技有限公司 | 3176680.00元 | -- | 93.95 | 93.95 |
73 | 江苏疆域交通工程有限公司 | 3262691.00元 | -- | 91.35 | 91.35 |
74 | 江苏科拓建设有限公司 | 3252752.13元 | -- | 91.65 | 91.65 |
75 | 江苏航天大为科技股份有限公司 | 3229572.83元 | -- | 92.35 | 92.35 |
76 | 江苏良匠建设有限公司 | 3233600.45元 | -- | 92.23 | 92.23 |
77 | 江苏艺迪交通火博官网有限公司 | 2969033.92元 | -- | 99.85 | 99.85 |
78 | 江苏菲利特照明火博官网有限公司 | 3294037.00元 | -- | 90.4 | 90.40 |
79 | 江苏豪林交通科技有限公司 | 3029505.00元 | -- | 98.4 | 98.40 |
80 | 江苏豪纬交通火博官网有限公司 | 3150303.28元 | -- | 94.75 | 94.75 |
81 | 江苏轩颖交通科技有限公司 | 2978238.06元 | -- | 99.95 | 99.95 |
82 | 江苏迪生建设火博官网有限公司 | 2981528.00元 | -- | 98.85 | 98.85 |
83 | 江苏道领交通工程有限公司 | 2959930.64元 | -- | 99.66 | 99.66 |
84 | 江苏长城交通设施设备有限公司 | 3209555.08元 | -- | 92.96 | 92.96 |
85 | 江苏顶创交通工程有限公司 | 2998159.00元 | -- | 99.35 | 99.35 |
86 | 江苏高强建设工程有限公司 | 3184246.00元 | -- | 93.72 | 93.72 |
87 | 江苏鼎驰电子科技有限公司 | 2931682.00元 | -- | 78.6 | 78.60 |
88 | 河南华岗建设有限公司 | 2994035.32元 | -- | 99.47 | 99.47 |
89 | 河南树岩建设工程有限公司 | 3232806.87元 | -- | -23.25 | -23.25 |
90 | 河南洋诚路桥有限公司 | 3025281.44元 | -- | 98.53 | 98.53 |
91 | 河南通业建设工程有限公司 | 2962765.62元 | -- | 99.72 | 99.72 |
92 | 泰兴市交通建设工程有限公司 | 3267660.76元 | -- | 91.2 | 91.20 |
93 | 浙江广筑交通工程有限公司 | 3163306.24元 | -- | 94.35 | 94.35 |
94 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 3156614.53元 | -- | 94.56 | 94.56 |
95 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 3189109.81元 | -- | 93.57 | 93.57 |
96 | 浙江隽琦交通工程有限公司 | 3138012.09元 | -- | 95.12 | 95.12 |
97 | 湖南省湘筑交通科技有限公司 | 3282512.31元 | -- | 90.75 | 90.75 |
98 | 湖州德道建设工程有限公司 | 3289393.22元 | -- | 90.54 | 90.54 |
99 | 盐城普翔建设工程有限公司 | 2987832.91元 | -- | 99.66 | 99.66 |
100 | 盐城金驰交通工程有限公司 | 3019186.01元 | -- | 98.71 | 98.71 |
101 | 舜邦工程火博官网有限公司 | 3139765.69元 | -- | 95.07 | 95.07 |
102 | 苏州亿通数字交通科技有限公司 | 3272236.28元 | -- | 91.06 | 91.06 |
103 | 苏州市安泰交通安全设施工程有限公司 | 2937950.44元 | -- | 99.22 | 99.22 |
104 | 豫耀建设有限公司 | 3291500.61元 | -- | 90.48 | 90.48 |
105 | 贵州弘华建设有限公司 | 3095253.46元 | -- | 96.41 | 96.41 |
106 | 贵州远志科技有限公司 | 3122035.55元 | -- | 95.6 | 95.60 |
107 | 郑州市大道公路工程有限公司 | 3225150.17元 | -- | 92.48 | 92.48 |
108 | 陕西尚工建设工程有限公司 | 3121500.00元 | -- | -45.04 | -45.04 |
109 | 陕西金宝迪交通工程建设有限公司 | 3150685.82元 | -- | 94.73 | 94.73 |
110 | 顺硕建设工程有限公司 | 3041699.81元 | -- | 98.03 | 98.03 |
111 | 鸿之路建设火博官网有限公司 | 2996347.50元 | -- | 99.4 | 99.40 |
6、拟确定中标人:四川宇众交通工程有限公司 7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。招标人联系电话:0519-88891960;标代理联系电话:0519-86665899 ;招标人地址︰常州市钟楼区星港路88号4楼;招标代理地址:常州市新北区顺园路15号4楼;异议邮箱:252541026@qq.com;投诉受理部门:常州市住房和城乡建设局建设工程招投标管理处,常州市住房和城乡建设局受理常州市房屋建筑和市政基础设施工程项目的招投标举报工作邮箱zjjztbc@126.com;举报电话0519-85682091;通信地址:常州市龙城大道1280号行政中心2号楼B座203室建设工程招投标管理处。 8、备注:本项目采用合理低价法,抽取的相关系数为:方法一;K值:96%; 本评标结果公示期自2025年04月02日起,至2025年04月08日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。 招标人:常州市钟楼区住房和城乡建设局日期:2025年04月02日
http://ggzy.xzsp.changzhou.gov.cn/jyzx/001001/001001005/001001005001/20250402/01661f99-1084-4b5f-984c-3e4a9b43c02b.html
最新公告
2025-06-13
丽宝第地块改造项目(中意宝第)三期建设工程环卫垃圾房及相关设施采购及安装项目招标公告
2025-06-13
振中路跨运河通道(江宜高速至玉龙南路段)工程交通安保服务项目中标结果公告
2025-06-13
2025-06-13
2025-06-11